Laman

Sunday, 26 March 2023

Jam Imsyak dan Buka Kota Bogor

Jam Imsyak dan Buka Kota Bogor

Jam Imsyak dan Buka Kota Bogor










Fajr 5:03 AM
Sunrise 6:20 AM
Dhuhr 12:26 PM
Asr 3:52 PM
Asr (Hanafi) 4:50 PM
Maghrib 6:36 PM
Isha 8:06 PM
Moonrise 9:34 AM
Moonset 11:19 PM
Qibla Direction317.63° from North
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ
Date (تاريخ) Day (يوم) Fajr (فجر) Sunrise (طلوع) Dhuhr (ظهر) Asr (عصر) Asr (Hanafi) Magrib (مغرب) Isha (عشاء)
Mar 24 Fri 5:05 6:21 12:27 3:52 4:50 6:36 8:06
Mar 25 Sat 5:04 6:21 12:27 3:52 4:50 6:36 8:06
Mar 26 Sun 5:03 6:20 12:26 3:52 4:50 6:36 8:06
Mar 27 Mon 5:02 6:19 12:26 3:51 4:51 6:37 8:07
Mar 28 Tue 5:01 6:18 12:26 3:51 4:51 6:37 8:07
Mar 29 Wed 5:00 6:17 12:25 3:51 4:51 6:37 8:07
Mar 30 Thu 4:59 6:16 12:25 3:50 4:51 6:38 8:08
Mar 31 Fri 4:58 6:15 12:25 3:50 4:51 6:38 8:08
Apr 01 Sat 4:57 6:14 12:25 3:50 4:51 6:38 8:08



Bagi Anda yang tinggal di KOTA BOGOR, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.







Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.


Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2023 jatuh pada hari Kamis, 23/03/2023. Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada hari Rabu, 22/03/2023.


Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KOTA BOGOR :


Hari Tgl Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Magrib Isya
1 Kamis, 23/03 04:32 04:42 05:50 12:03 15:14 18:10 19:14
2 Jumat, 24/03 04:32 04:42 05:49 12:03 15:14 18:09 19:14
3 Sabtu, 25/03 04:32 04:42 05:49 12:03 15:14 18:09 19:13
4 Minggu, 26/03 04:32 04:42 05:49 12:02 15:15 18:08 19:13
5 Senin, 27/03 04:32 04:42 05:49 12:02 15:15 18:08 19:12
6 Selasa, 28/03 04:31 04:41 05:49 12:02 15:15 18:07 19:12
7 Rabu, 29/03 04:31 04:41 05:49 12:01 15:15 18:07 19:11
8 Kamis, 30/03 04:31 04:41 05:49 12:01 15:15 18:06 19:11
9 Jumat, 31/03 04:31 04:41 05:49 12:01 15:15 18:06 19:10
10 Sabtu, 01/04 04:31 04:41 05:48 12:00 15:15 18:05 19:10
11 Minggu, 02/04 04:31 04:41 05:48 12:00 15:15 18:05 19:09
12 Senin, 03/04 04:31 04:41 05:48 12:00 15:15 18:04 19:09
13 Selasa, 04/04 04:30 04:40 05:48 12:00 15:15 18:04 19:09
14 Rabu, 05/04 04:30 04:40 05:48 11:59 15:15 18:03 19:08
15 Kamis, 06/04 04:30 04:40 05:48 11:59 15:15 18:03 19:08
16 Jumat, 07/04 04:30 04:40 05:48 11:59 15:15 18:03 19:07
17 Sabtu, 08/04 04:30 04:40 05:48 11:58 15:15 18:02 19:07
18 Minggu, 09/04 04:30 04:40 05:48 11:58 15:15 18:02 19:06
19 Senin, 10/04 04:29 04:39 05:47 11:58 15:15 18:01 19:06
20 Selasa, 11/04 04:29 04:39 05:47 11:58 15:15 18:01 19:06
21 Rabu, 12/04 04:29 04:39 05:47 11:57 15:15 18:00 19:05
22 Kamis, 13/04 04:29 04:39 05:47 11:57 15:15 18:00 19:05
23 Jumat, 14/04 04:29 04:39 05:47 11:57 15:15 18:00 19:05
24 Sabtu, 15/04 04:29 04:39 05:47 11:57 15:15 17:59 19:04
25 Minggu, 16/04 04:28 04:38 05:47 11:56 15:15 17:59 19:04
26 Senin, 17/04 04:28 04:38 05:47 11:56 15:15 17:58 19:04
27 Selasa, 18/04 04:28 04:38 05:47 11:56 15:15 17:58 19:03
28 Rabu, 19/04 04:28 04:38 05:47 11:56 15:15 17:58 19:03
29 Kamis, 20/04 04:28 04:38 05:47 11:55 15:14 17:57 19:03
30 Jumat, 21/04 04:28 04:38 05:47 11:55 15:14 17:57 19:02






























No comments:

Post a Comment